Classement U18 Ligue
| Équipes | Pts | Joués | Gagnés | Nul | Perdu | Buts + | Buts - | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Véore US U18 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
| 2 | Riorges FC U18 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | |
| 3 | ASSE Féminin U18 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
| 4 | Muroise St Bonnet de Mure U18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | Claix Football U18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
| 6 | Grenoble Foot 38 U18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | |
| 7 | U.S. Rochemaure | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | -24 |











